CALCIO PREDIZIONI PER POLONIA EKSTRAKLASA GIORNATA 3
Alimentato da INVESTAT©
MOTOR LUBLIN vs JAGIELLONIA : La predizione per PT è: 1 e per ST è: X
PT: 1 (35.11%) – X (32.14%) – 2 (32.75%)
ST: 1 (18.86%) – X (48.88%) – 2 (32.27%)
Under-Over (2.5): La predizione per Under è: 59.09% e perOver è: 40.91%
Goal-No-Goal: La predizione per Goal-Goal è: 59.09% e per No-Goal è: 40.91%
Note Importanti:
Dati di Partita : PL1-10-05-2BC31D0-CDDB-XX-P02-RX211-BR0-IH0X1002-IF0X0002-NBO1-6F1F-LGZ101-HF1X-UNGG
Risultato : 1 – 1 (1 – 1) , PT X ST X
*Le Note Importanti fare riferimento ad alcuni fattori indicati dal software Investat. A volte definiscono la previsione finale e altre no. Tuttavia, sono preziosi per creare una panoramica completa di una partita.
Per Primo Tempo 4 previsioni corrette, o 44.44% di totale 9 delle partite disputate.
Per Secondo Tempo 4 previsioni corrette, o 44.44% di totale 9 delle partite disputate.
Per Primo-Secondo Tempo 2 previsioni corrette, o 22.22% di totale 9 delle partite disputate.
Per Primo-Secondo Tempo 2 previsioni corrette, o 50.00% di totale 4 previsioni di risultati finali corrette.
Per Under/Over 7 previsioni corrette, o 77.78% di totale 9 delle partite disputate.
Per Goal-No-Goal 7 previsioni corrette, o 77.78% di totale 9 delle partite disputate.
| POS | SQUADRA | PUN | GIO | V | N | P | GF | GS | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WISLA PLOCK | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 21 | 12 | 9 |
| 2 | GORNIK ZABRZE | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 24 | 5 |
| 3 | JAGIELLONIA | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 21 | 8 |
| 4 | RAKOW | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 26 | 23 | 3 |
| 5 | ZAGLEBIE | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 31 | 24 | 7 |
| 6 | CRACOVIA | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 21 | 4 |
| 7 | RADOMIAK RADOM | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 35 | 30 | 5 |
| 8 | LECH POZNAN | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 29 | 26 | 3 |
| 9 | KORONA KIELCE | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 19 | 2 |
| 10 | POGON SZCZECIN | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 32 | -4 |
| 11 | MOTOR LUBLIN | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 23 | 28 | -5 |
| 12 | ARKA GDYNIA | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 32 | -17 |
| 13 | PIAST GLIWICE | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 19 | 0 |
| 14 | LECHIA GDANSK | 20 | 18 | 7 | 4 | 7 | 37 | 37 | 0 |
| 15 | WIDZEW LODZ | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 28 | -2 |
| 16 | GKS KATOWICE | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 28 | -5 |
| 17 | LEGIA WARSAWA | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 21 | -2 |
| 18 | TERMALICA B-B | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 35 | -11 |
