CALCIO PREDIZIONI PER INGHILTERRA LEAGUE 1 GIORNATA 38
Alimentato da INVESTAT©
BURTON ALBION vs WIGAN ATHLETIC : La predizione per PT è: 2 e per ST è: 2
PT: 1 (25.07%) – X (34.57%) – 2 (40.36%)
ST: 1 (24.77%) – X (24.84%) – 2 (50.39%)
Under-Over (2.5): La predizione per Under è: 49.00% e per Over è: 51.00%
Goal-No-Goal: La predizione per Goal-Goal è: 59.09% e per No-Goal è: 40.91%
Note Importanti:
Dati di Partita : EN1-06-22-2BD32D0-CCEC-2X-P03-R1121-BR0-IH0X200X-IF000000-NB0-1F1S-LGH000-HF22-OVGG
Risultato : 1 – 1 (0 – 0) , PT X ST X
*Le Note Importanti fare riferimento ad alcuni fattori indicati dal software Investat. A volte definiscono la previsione finale e altre no. Tuttavia, sono preziosi per creare una panoramica completa di una partita.
Per Primo Tempo 4 previsioni corrette, o 33.33% di totale 12 delle partite disputate.
Per Secondo Tempo 6 previsioni corrette, o 50.00% di totale 12 delle partite disputate.
Per Primo-Secondo Tempo 3 previsioni corrette, o 25.00% di totale 12 delle partite disputate.
Per Primo-Secondo Tempo 3 previsioni corrette, o 50.00% di totale 6 previsioni di risultati finali corrette.
Per Under/Over 6 previsioni corrette, o 50.00% di totale 12 delle partite disputate.
Per Goal-No-Goal 5 previsioni corrette, o 41.67% di totale 12 delle partite disputate.
| POS | SQUADRA | PUN | GIO | V | N | P | GF | GS | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIRMINGHAM CITY | 105 | 44 | 32 | 9 | 3 | 80 | 30 | 50 |
| 2 | WREXHAM | 89 | 45 | 26 | 11 | 8 | 65 | 34 | 31 |
| 3 | STOCKPORT COUNTY | 84 | 45 | 24 | 12 | 9 | 69 | 41 | 28 |
| 4 | WYCOMBE | 84 | 45 | 24 | 12 | 9 | 69 | 42 | 27 |
| 5 | CHARLTON | 82 | 45 | 24 | 10 | 11 | 64 | 42 | 22 |
| 6 | LEYTON ORIENT | 75 | 45 | 23 | 6 | 16 | 68 | 47 | 21 |
| 7 | READING | 75 | 45 | 21 | 12 | 12 | 66 | 53 | 13 |
| 8 | BOLTON | 67 | 45 | 20 | 7 | 18 | 66 | 69 | -3 |
| 9 | BLACKPOOL | 64 | 44 | 16 | 16 | 12 | 68 | 57 | 11 |
| 10 | HUDDERSFIELD | 64 | 45 | 19 | 7 | 19 | 57 | 51 | 6 |
| 11 | LINCOLN | 61 | 45 | 16 | 13 | 16 | 64 | 54 | 10 |
| 12 | BARNSLEY | 58 | 45 | 16 | 10 | 19 | 65 | 71 | -6 |
| 13 | ROTHERHAM | 56 | 45 | 15 | 11 | 19 | 52 | 58 | -6 |
| 14 | STEVENAGE | 56 | 45 | 15 | 11 | 19 | 41 | 49 | -8 |
| 15 | EXETER | 56 | 45 | 15 | 11 | 19 | 49 | 62 | -13 |
| 16 | WIGAN ATHLETIC | 55 | 45 | 13 | 16 | 16 | 39 | 41 | -2 |
| 17 | PETERBOROUGH | 51 | 44 | 13 | 12 | 19 | 65 | 75 | -10 |
| 18 | NORTHAMPTON | 50 | 45 | 12 | 14 | 19 | 47 | 65 | -18 |
| 19 | MANSFIELD | 48 | 44 | 13 | 9 | 22 | 53 | 71 | -18 |
| 20 | BURTON ALBION | 47 | 45 | 11 | 14 | 20 | 48 | 63 | -15 |
| 21 | CRAWLEY | 43 | 45 | 11 | 10 | 24 | 55 | 82 | -27 |
| 22 | BRISTOL ROVERS | 43 | 45 | 12 | 7 | 26 | 43 | 72 | -29 |
| 23 | CAMBRIDGE UTD | 38 | 45 | 9 | 11 | 25 | 44 | 71 | -27 |
| 24 | SHREWSBURY | 33 | 45 | 8 | 9 | 28 | 40 | 77 | -37 |
