CALCIO PREDIZIONI PER POLONIA EKSTRAKLASA GIORNATA 8
Alimentato da INVESTAT©
WISLA PLOCK vs CRACOVIA : La predizione per PT è: X e per ST è: 1
PT: 1 (27.65%) – X (46.62%) – 2 (25.72%)
ST: 1 (42.82%) – X (17.16%) – 2 (40.02%)
Under-Over (2.5): La predizione per Under è: 57.14% e perOver è: 42.86%
Goal-No-Goal:La predizione per Goal-Goal è: 23.81% e per No-Goal è: 76.19%
Note Importanti:
Dati di Partita : PL1-17-02-1CC11D1-ADDD-11-M07-RX121-BR0-IH000000-IF000000-NBO9-1F2F-LGCEXC-HFX1-UNNG
Risultato : 0 – 0 (0 – 0) , PT X ST X
*Le Note Importanti fare riferimento ad alcuni fattori indicati dal software Investat. A volte definiscono la previsione finale e altre no. Tuttavia, sono preziosi per creare una panoramica completa di una partita.
Per Primo Tempo 3 previsioni corrette, o 33.33% di totale 9 delle partite disputate.
Per Secondo Tempo 1 previsioni corrette, o 11.11% di totale 9 delle partite disputate.
Per Primo-Secondo Tempo 0 previsioni corrette, o 0.00% di totale 9 delle partite disputate.
Per Primo-Secondo Tempo 0 previsioni corrette, o 0.00% di totale 1 previsioni di risultati finali corrette.
Per Under/Over 6 previsioni corrette, o 66.67% di totale 9 delle partite disputate.
Per Goal-No-Goal 2 previsioni corrette, o 22.22% di totale 9 delle partite disputate.
| POS | SQUADRA | PUN | GIO | V | N | P | GF | GS | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GORNIK ZABRZE | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 |
| 2 | WISLA PLOCK | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 20 | 11 | 9 |
| 3 | JAGIELLONIA | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 18 | 9 |
| 4 | CRACOVIA | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 |
| 5 | RAKOW | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 22 | 3 |
| 6 | RADOMIAK RADOM | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 | 28 | 5 |
| 7 | LECH POZNAN | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 27 | 24 | 3 |
| 8 | KORONA KIELCE | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 18 | 2 |
| 9 | ZAGLEBIE | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 28 | 23 | 5 |
| 10 | WIDZEW LODZ | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 26 | -1 |
| 11 | POGON SZCZECIN | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | 30 | -4 |
| 12 | MOTOR LUBLIN | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 22 | 26 | -4 |
| 13 | GKS KATOWICE | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 27 | -4 |
| 14 | LEGIA WARSAWA | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 18 | 1 |
| 15 | ARKA GDYNIA | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | 32 | -18 |
| 16 | LECHIA GDANSK | 17 | 17 | 6 | 4 | 7 | 32 | 35 | -3 |
| 17 | TERMALICA B-B | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 34 | -12 |
| 18 | PIAST GLIWICE | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 19 | -3 |
