CALCIO PREDIZIONI PER OLANDA EREDIVISIE GIORNATA 3
Alimentato da INVESTAT©
AZ ALKMAAR vs PEC ZWOLLE : La predizione per PT è: 1 e per ST è: 1
PT: 1 (44.87%) – X (33.26%) – 2 (21.87%)
ST: 1 (58.54%) – X (22.65%) – 2 (18.82%)
Under-Over (2.5): La predizione per Under è: 29.41% e per Over è: 70.59%
Goal-No-Goal: La predizione per Goal-Goal è: 75.00% e per No-Goal è: 25.00%
Note Importanti:
Dati di Partita : NL1-02-15-1CA13D0-CDAD-X1-M06-RX111-BR0-IH010001-IF010000-NB0-1F1S-LGS000-HF11-OVGG
Risultato : Partita programmata per 24-09-2025
*Le Note Importanti fare riferimento ad alcuni fattori indicati dal software Investat. A volte definiscono la previsione finale e altre no. Tuttavia, sono preziosi per creare una panoramica completa di una partita.
Per Primo Tempo 4 previsioni corrette, o 50.00% di totale 8 delle partite disputate.
Per Secondo Tempo 7 previsioni corrette, o 87.50% di totale 8 delle partite disputate.
Per Primo-Secondo Tempo 4 previsioni corrette, o 50.00% di totale 8 delle partite disputate.
Per Primo-Secondo Tempo 4 previsioni corrette, o 57.14% di totale 7 previsioni di risultati finali corrette.
Per Under/Over 6 previsioni corrette, o 75.00% di totale 8 delle partite disputate.
Per Goal-No-Goal 4 previsioni corrette, o 50.00% di totale 8 delle partite disputate.
| POS | SQUADRA | PUN | GIO | V | N | P | GF | GS | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEYENOORD | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| 2 | PSV EINDHOVEN | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 |
| 3 | AJAX AMSTERDAM | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 4 | AZ ALKMAAR | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 |
| 5 | FC GRONINGEN | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 6 | FORTUNA SITTARD | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 7 | NIJMEGEN | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 |
| 8 | FC UTRECHT | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 |
| 9 | G.A.EAGLES | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| 10 | SPARTA ROTTERDAM | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 |
| 11 | FC TWENTE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 12 | PEC ZWOLLE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 13 | NAC BREDA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 14 | EXCELSIOR | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 |
| 15 | HEERENVEEN | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 16 | FC VOLENDAM | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 17 | TELSTAR | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| 18 | HERACLES ALMELO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | -15 |
