CALCIO PREDIZIONI PER INGHILTERRA LEAGUE 2 GIORNATA 12
Alimentato da INVESTAT©
SWINDON TOWN vs NOTTS COUNTY : La predizione per PT è: 1 e per ST è: 1
PT: 1 (37.54%) – X (29.68%) – 2 (32.78%)
ST: 1 (55.25%) – X (23.39%) – 2 (21.36%)
Under-Over (2.5): La predizione per Under è: 45.00% e per Over è: 55.00%
Goal-No-Goal: La predizione per Goal-Goal è: 63.16% e per No-Goal è: 36.84%
Note Importanti:
Dati di Partita : EN2-22-18-1CC12D2-ADCA-11-M06-R1321-BR0-IH00200X-IF000000-NBO6-5F6F-LGCEXC-HF11-OVGG
Risultato : 2 – 2 (1 – 1) , PT X ST X
*Le Note Importanti fare riferimento ad alcuni fattori indicati dal software Investat. A volte definiscono la previsione finale e altre no. Tuttavia, sono preziosi per creare una panoramica completa di una partita.
Per Primo Tempo 3 previsioni corrette, o 25.00% di totale 12 delle partite disputate.
Per Secondo Tempo 5 previsioni corrette, o 41.67% di totale 12 delle partite disputate.
Per Primo-Secondo Tempo 2 previsioni corrette, o 16.67% di totale 12 delle partite disputate.
Per Primo-Secondo Tempo 2 previsioni corrette, o 40.00% di totale 5 previsioni di risultati finali corrette.
Per Under/Over 6 previsioni corrette, o 50.00% di totale 12 delle partite disputate.
Per Goal-No-Goal 6 previsioni corrette, o 50.00% di totale 12 delle partite disputate.
| POS | SQUADRA | PUN | GIO | V | N | P | GF | GS | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALSALL | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 2 | SWINDON TOWN | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 22 | 13 | 9 |
| 3 | GILLINGHAM | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 |
| 4 | MILTON KEYNES DONS | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 12 | 11 |
| 5 | GRIMSBY TOWN | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 |
| 6 | CHESTERFIELD | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 19 | 3 |
| 7 | BARNET | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 | 4 |
| 8 | CREWE ALEXANDRA | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 13 | 3 |
| 9 | SALFORD CITY | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 |
| 10 | BROMLEY | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 15 | 3 |
| 11 | CAMBRIDGE UTD | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 |
| 12 | FLEETWOOD | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 |
| 13 | NOTTS COUNTY | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 13 | 7 |
| 14 | BRISTOL ROVERS | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 |
| 15 | OLDHAM | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 16 | COLCHESTER | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 |
| 17 | HARROGATE TOWN | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 |
| 18 | BARROW AFC | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 12 | -3 |
| 19 | TRANMERE ROVERS | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 |
| 20 | ACCRINGTON | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 |
| 21 | SHREWSBURY | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 |
| 22 | CRAWLEY | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 |
| 23 | NEWPORT | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 21 | -10 |
| 24 | CHELTENHAM | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 25 | -18 |
