CALCIO PREDIZIONI PER INGHILTERRA LEAGUE 1 GIORNATA 7
Alimentato da INVESTAT©
READING vs NORTHAMPTON : La predizione per PT è: X e per ST è: 1
PT: 1 (31.73%) – X (43.43%) – 2 (24.84%)
ST: 1 (38.03%) – X (35.81%) – 2 (26.16%)
Under-Over (2.5): La predizione per Under è: 76.19% e perOver è: 23.81%
Goal-No-Goal:La predizione per Goal-Goal è: 47.37% e per No-Goal è: 52.63%
Note Importanti:
Dati di Partita : EN1-18-14-2CA32D0-ADDC-11-M05-RX121-BR0-IH012000-IF00000X-NB0-2F1F-LGH101-HFX1-UNNG
Risultato : 1 – 0 (0 – 0) , PT X ST 1
*Le Note Importanti fare riferimento ad alcuni fattori indicati dal software Investat. A volte definiscono la previsione finale e altre no. Tuttavia, sono preziosi per creare una panoramica completa di una partita.
Per Primo Tempo 6 previsioni corrette, o 54.55% di totale 11 delle partite disputate.
Per Secondo Tempo 6 previsioni corrette, o 54.55% di totale 11 delle partite disputate.
Per Primo-Secondo Tempo 4 previsioni corrette, o 36.36% di totale 11 delle partite disputate.
Per Primo-Secondo Tempo 4 previsioni corrette, o 66.67% di totale 6 previsioni di risultati finali corrette.
Per Under/Over 8 previsioni corrette, o 72.73% di totale 11 delle partite disputate.
Per Goal-No-Goal 5 previsioni corrette, o 45.45% di totale 11 delle partite disputate.
| POS | SQUADRA | PUN | GIO | V | N | P | GF | GS | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARDIFF CITY | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 |
| 2 | STEVENAGE | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 |
| 3 | BRADFORD | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 15 | 7 |
| 4 | WIMBLEDON | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 |
| 5 | STOCKPORT COUNTY | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 14 | 5 |
| 6 | LINCOLN | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 7 | BOLTON | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 |
| 8 | HUDDERSFIELD | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 15 | 3 |
| 9 | MANSFIELD | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 |
| 10 | BARNSLEY | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 16 | 2 |
| 11 | NORTHAMPTON | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 10 | 12 | -2 |
| 12 | DONCASTER | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 |
| 13 | WIGAN ATHLETIC | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 |
| 14 | LUTON TOWN | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 15 | -1 |
| 15 | LEYTON ORIENT | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 23 | -3 |
| 16 | ROTHERHAM | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 |
| 17 | READING | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 |
| 18 | WYCOMBE | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 |
| 19 | PORT VALE | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 12 | -1 |
| 20 | EXETER | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 14 | -2 |
| 21 | PLYMOUTH | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 21 | -4 |
| 22 | BURTON ALBION | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | -6 |
| 23 | PETERBOROUGH | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 20 | -11 |
| 24 | BLACKPOOL | 9 | 13 | 2 | 2 | 8 | 11 | 21 | -10 |
