CALCIO PREDIZIONI PER INGHILTERRA LEAGUE 1 GIORNATA 4
Alimentato da INVESTAT©
ROTHERHAM vs BOLTON : La predizione per PT è: X e per ST è: 2
PT: 1 (35.39%) – X (36.35%) – 2 (28.25%)
ST: 1 (33.48%) – X (22.73%) – 2 (43.79%)
Under-Over (2.5): La predizione per Under è: 49.00% e per Over è: 51.00%
Goal-No-Goal: La predizione per Goal-Goal è: 70.00% e per No-Goal è: 30.00%
Note Importanti:
Dati di Partita : EN1-19-03-2CC21D2-DDCA-1M-P02-R1121-BR0-IH0X2200-IF000001-NBO9-3F1S-LGZ101-HFX2-OVGG
Risultato : 2 – 2 (0 – 0) , PT X ST X
*Le Note Importanti fare riferimento ad alcuni fattori indicati dal software Investat. A volte definiscono la previsione finale e altre no. Tuttavia, sono preziosi per creare una panoramica completa di una partita.
Per Primo Tempo 7 previsioni corrette, o 58.33% di totale 12 delle partite disputate.
Per Secondo Tempo 5 previsioni corrette, o 41.67% di totale 12 delle partite disputate.
Per Primo-Secondo Tempo 3 previsioni corrette, o 25.00% di totale 12 delle partite disputate.
Per Primo-Secondo Tempo 3 previsioni corrette, o 60.00% di totale 5 previsioni di risultati finali corrette.
Per Under/Over 6 previsioni corrette, o 50.00% di totale 12 delle partite disputate.
Per Goal-No-Goal 5 previsioni corrette, o 41.67% di totale 12 delle partite disputate.
| POS | SQUADRA | PUN | GIO | V | N | P | GF | GS | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCKPORT COUNTY | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 14 | 8 |
| 4 | BRADFORD | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 23 | 16 | 7 |
| 2 | CARDIFF CITY | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 |
| 3 | STEVENAGE | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 6 | LINCOLN | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 11 | 7 |
| 5 | WIMBLEDON | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 21 | 17 | 4 |
| 7 | BOLTON | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 15 | 4 |
| 8 | MANSFIELD | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 15 | 6 |
| 9 | LUTON TOWN | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 15 | 0 |
| 10 | HUDDERSFIELD | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 18 | 0 |
| 11 | BARNSLEY | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 | 1 |
| 12 | DONCASTER | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 |
| 13 | WIGAN ATHLETIC | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 |
| 14 | LEYTON ORIENT | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 23 | -2 |
| 15 | ROTHERHAM | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 |
| 16 | NORTHAMPTON | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 13 | -3 |
| 17 | WYCOMBE | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 16 | 2 |
| 18 | EXETER | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 14 | 0 |
| 19 | READING | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 |
| 20 | BURTON ALBION | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 |
| 21 | PORT VALE | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 15 | -4 |
| 22 | PLYMOUTH | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 25 | -8 |
| 23 | BLACKPOOL | 12 | 14 | 3 | 2 | 8 | 13 | 22 | -9 |
| 24 | PETERBOROUGH | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 22 | -12 |
