CALCIO PREDIZIONI PER INGHILTERRA LEAGUE 1 GIORNATA 31
Alimentato da INVESTAT©
EXETER vs WIGAN ATHLETIC : La predizione per PT è: X e per ST è: 1
PT: 1 (30.50%) – X (45.85%) – 2 (23.65%)
ST: 1 (37.86%) – X (25.67%) – 2 (36.47%)
Under-Over (2.5): La predizione per Under è: 77.27% e perOver è: 22.73%
Goal-No-Goal: La predizione per Goal-Goal è: 40.91% e per No-Goal è: 59.09%
Note Importanti:
Dati di Partita : EN1-10-22-1CD23D0-DECD-2M-M01-R22X1-BR0-IH0XX000-IF0X2002-NBS-1F1F-LGZ101-HFX1-UNNG
Risultato : 1 – 1 (0 – 0) , PT X ST X
PETERBOROUGH vs BIRMINGHAM CITY : La predizione per PT è: X e per ST è: 2
PT: 1 (37.71%) – X (39.41%) – 2 (22.88%)
ST: 1 (30.59%) – X (21.97%) – 2 (47.44%)
Under-Over (2.5): La predizione per Under è: 59.09% e perOver è: 40.91%
Goal-No-Goal: La predizione per Goal-Goal è: 39.91% e per No-Goal è: 60.09%
Note Importanti:
Dati di Partita : EN1-16-02-2AB21D2-DDBA-12-P02-R2121-BR0-IH0XX200-IF010000-NB1-3F2F-LGD103-HFX2-UNNG
Risultato : 1 – 2 (1 – 2) , PT 2 ST 2
*Le Note Importanti fare riferimento ad alcuni fattori indicati dal software Investat. A volte definiscono la previsione finale e altre no. Tuttavia, sono preziosi per creare una panoramica completa di una partita.
Per Primo Tempo 4 previsioni corrette, o 33.33% di totale 12 delle partite disputate.
Per Secondo Tempo 7 previsioni corrette, o 58.33% di totale 12 delle partite disputate.
Per Primo-Secondo Tempo 3 previsioni corrette, o 25.00% di totale 12 delle partite disputate.
Per Primo-Secondo Tempo 3 previsioni corrette, o 42.86% di totale 7 previsioni di risultati finali corrette.
Per Under/Over 8 previsioni corrette, o 66.67% di totale 12 delle partite disputate.
Per Goal-No-Goal 7 previsioni corrette, o 58.33% di totale 12 delle partite disputate.
| POS | SQUADRA | PUN | GIO | V | N | P | GF | GS | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIRMINGHAM CITY | 95 | 40 | 29 | 8 | 3 | 73 | 29 | 44 |
| 2 | WREXHAM | 81 | 41 | 24 | 9 | 8 | 59 | 32 | 27 |
| 3 | WYCOMBE | 78 | 41 | 22 | 12 | 7 | 66 | 37 | 29 |
| 4 | STOCKPORT COUNTY | 74 | 41 | 21 | 11 | 9 | 60 | 36 | 24 |
| 5 | CHARLTON | 73 | 41 | 21 | 10 | 10 | 57 | 38 | 19 |
| 6 | READING | 68 | 41 | 19 | 11 | 11 | 59 | 51 | 8 |
| 7 | BOLTON | 66 | 41 | 20 | 6 | 15 | 62 | 58 | 4 |
| 8 | HUDDERSFIELD | 64 | 41 | 19 | 7 | 15 | 54 | 41 | 13 |
| 9 | LEYTON ORIENT | 63 | 41 | 19 | 6 | 16 | 58 | 42 | 16 |
| 10 | BLACKPOOL | 60 | 41 | 15 | 15 | 11 | 63 | 53 | 10 |
| 11 | LINCOLN | 54 | 41 | 14 | 12 | 15 | 56 | 48 | 8 |
| 12 | ROTHERHAM | 54 | 41 | 15 | 9 | 17 | 47 | 50 | -3 |
| 13 | BARNSLEY | 54 | 41 | 15 | 9 | 17 | 56 | 63 | -7 |
| 14 | STEVENAGE | 52 | 40 | 14 | 10 | 16 | 38 | 43 | -5 |
| 15 | EXETER | 49 | 41 | 13 | 10 | 18 | 43 | 57 | -14 |
| 16 | PETERBOROUGH | 48 | 41 | 13 | 9 | 19 | 62 | 72 | -10 |
| 17 | MANSFIELD | 47 | 41 | 13 | 8 | 20 | 49 | 59 | -10 |
| 18 | WIGAN ATHLETIC | 46 | 40 | 11 | 13 | 16 | 35 | 39 | -4 |
| 19 | NORTHAMPTON | 46 | 41 | 11 | 13 | 17 | 42 | 59 | -17 |
| 20 | BRISTOL ROVERS | 42 | 41 | 12 | 6 | 23 | 41 | 66 | -25 |
| 21 | BURTON ALBION | 39 | 40 | 9 | 12 | 19 | 41 | 59 | -18 |
| 22 | CRAWLEY | 36 | 41 | 9 | 9 | 23 | 48 | 78 | -30 |
| 23 | CAMBRIDGE UTD | 35 | 41 | 8 | 11 | 22 | 40 | 65 | -25 |
| 24 | SHREWSBURY | 29 | 41 | 7 | 8 | 26 | 36 | 70 | -34 |
