CALCIO PREDIZIONI PER INGHILTERRA LEAGUE 1 GIORNATA 27
Alimentato da INVESTAT©
PETERBOROUGH vs NORTHAMPTON : La predizione per PT è: 1 e per ST è: 1
PT: 1 (43.14%) – X (35.31%) – 2 (21.55%)
ST: 1 (55.15%) – X (23.63%) – 2 (21.22%)
Under-Over (2.5): La predizione per Under è: 40.91% e per Over è: 59.09%
Goal-No-Goal: La predizione per Goal-Goal è: 59.09% e per No-Goal è: 40.91%
Note Importanti:
Dati di Partita : EN1-17-15-1BA12D2-DDDC-11-M06-R1121-BR0-IH010X01-IF000000-NB0-1S2F-LGB101-HF11-OVGG
Risultato : 5 – 1 (3 – 1) , PT 1 ST 1
*Le Note Importanti fare riferimento ad alcuni fattori indicati dal software Investat. A volte definiscono la previsione finale e altre no. Tuttavia, sono preziosi per creare una panoramica completa di una partita.
Per Primo Tempo 6 previsioni corrette, o 54.55% di totale 11 delle partite disputate.
Per Secondo Tempo 4 previsioni corrette, o 36.36% di totale 11 delle partite disputate.
Per Primo-Secondo Tempo 3 previsioni corrette, o 27.27% di totale 11 delle partite disputate.
Per Primo-Secondo Tempo 3 previsioni corrette, o 75.00% di totale 4 previsioni di risultati finali corrette.
Per Under/Over 2 previsioni corrette, o 18.18% di totale 11 delle partite disputate.
Per Goal-No-Goal 6 previsioni corrette, o 54.55% di totale 11 delle partite disputate.
| POS | SQUADRA | PUN | GIO | V | N | P | GF | GS | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTSMOUTH | 76 | 36 | 22 | 10 | 4 | 60 | 31 | 29 |
| 2 | BOLTON | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 64 | 40 | 24 |
| 3 | DERBY COUNTY | 69 | 36 | 21 | 6 | 9 | 63 | 33 | 30 |
| 4 | BARNSLEY | 67 | 35 | 19 | 10 | 6 | 66 | 41 | 25 |
| 5 | PETERBOROUGH | 65 | 35 | 19 | 8 | 8 | 68 | 43 | 25 |
| 6 | STEVENAGE | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 48 | 34 | 14 |
| 7 | OXFORD UTD | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 58 | 46 | 12 |
| 8 | BLACKPOOL | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 56 | 41 | 15 |
| 9 | LEYTON ORIENT | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 43 | 43 | 0 |
| 10 | LINCOLN | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 40 | 32 | 8 |
| 11 | BRISTOL ROVERS | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 48 | 49 | -1 |
| 12 | NORTHAMPTON | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 49 | 56 | -7 |
| 13 | WIGAN ATHLETIC | 44 | 36 | 15 | 7 | 14 | 51 | 47 | 4 |
| 14 | CHARLTON | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 53 | 55 | -2 |
| 15 | WYCOMBE | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 45 | 48 | -3 |
| 16 | READING | 41 | 36 | 12 | 9 | 15 | 49 | 53 | -4 |
| 17 | EXETER | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 27 | 50 | -23 |
| 18 | BURTON ALBION | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 29 | 44 | -15 |
| 19 | CAMBRIDGE UTD | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 31 | 44 | -13 |
| 20 | SHREWSBURY | 38 | 36 | 11 | 5 | 20 | 26 | 51 | -25 |
| 21 | CHELTENHAM | 34 | 35 | 9 | 7 | 19 | 29 | 48 | -19 |
| 22 | PORT VALE | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 | 57 | -23 |
| 23 | FLEETWOOD | 31 | 36 | 7 | 10 | 19 | 40 | 60 | -20 |
| 24 | CARLISLE UTD | 23 | 35 | 5 | 8 | 22 | 29 | 60 | -31 |
