CALCIO PREDIZIONI PER INGHILTERRA LEAGUE 1 GIORNATA 19
Alimentato da INVESTAT©
BRISTOL ROVERS vs BOLTON : La predizione per PT è: 2 e per ST è: 2
PT: 1 (29.62%) – X (29.15%) – 2 (41.24%)
ST: 1 (20.25%) – X (23.29%) – 2 (56.45%)
Under-Over (2.5): La predizione per Under è: 49.00% e per Over è: 51.00%
Goal-No-Goal: La predizione per Goal-Goal è: 70.00% e per No-Goal è: 30.00%
Note Importanti:
Dati di Partita : EN1-05-04-2AC31D0-BAEA-12-P06-R1121-BR0-IH022002-IF000000-NO9-2F2F-LGZ101-HF22-OVGG
Risultato :
*Le Note Importanti fare riferimento ad alcuni fattori indicati dal software Investat. A volte definiscono la previsione finale e altre no. Tuttavia, sono preziosi per creare una panoramica completa di una partita.
| POS | SQUADRA | PUN | GIO | V | N | P | GF | GS | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIRMINGHAM CITY | 79 | 34 | 24 | 7 | 3 | 56 | 22 | 34 |
| 2 | WYCOMBE | 68 | 35 | 19 | 11 | 5 | 61 | 33 | 28 |
| 3 | WREXHAM | 68 | 35 | 20 | 8 | 7 | 50 | 28 | 22 |
| 4 | STOCKPORT COUNTY | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 52 | 34 | 18 |
| 5 | CHARLTON | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 46 | 31 | 15 |
| 6 | BOLTON | 60 | 35 | 18 | 6 | 11 | 57 | 51 | 6 |
| 7 | HUDDERSFIELD | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 47 | 33 | 14 |
| 8 | READING | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 49 | 45 | 4 |
| 9 | LEYTON ORIENT | 53 | 36 | 16 | 5 | 15 | 51 | 37 | 14 |
| 10 | BARNSLEY | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 50 | 51 | -1 |
| 11 | BLACKPOOL | 48 | 35 | 11 | 15 | 9 | 52 | 47 | 5 |
| 12 | STEVENAGE | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 33 | 35 | -2 |
| 13 | LINCOLN | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 48 | 45 | 3 |
| 14 | ROTHERHAM | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 39 | 41 | -2 |
| 15 | WIGAN ATHLETIC | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 32 | 34 | -2 |
| 16 | MANSFIELD | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 41 | 48 | -7 |
| 17 | NORTHAMPTON | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 36 | 53 | -17 |
| 18 | EXETER | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 37 | 50 | -13 |
| 19 | PETERBOROUGH | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 52 | 60 | -8 |
| 20 | BRISTOL ROVERS | 39 | 35 | 11 | 6 | 18 | 36 | 53 | -17 |
| 21 | BURTON ALBION | 33 | 36 | 7 | 12 | 17 | 36 | 53 | -17 |
| 22 | CRAWLEY | 30 | 35 | 7 | 9 | 19 | 38 | 65 | -27 |
| 23 | CAMBRIDGE UTD | 29 | 35 | 7 | 8 | 20 | 34 | 58 | -24 |
| 24 | SHREWSBURY | 28 | 36 | 7 | 7 | 22 | 34 | 60 | -26 |
