CALCIO PREDIZIONI PER INGHILTERRA LEAGUE 1 GIORNATA 16
Alimentato da INVESTAT©
WYCOMBE vs HUDDERSFIELD : La predizione per PT è: 2 e per ST è: 2
PT: 1 (24.79%) – X (36.54%) – 2 (38.67%)
ST: 1 (19.24%) – X (36.46%) – 2 (44.30%)
Under-Over (2.5): La predizione per Under è: 42.86% e per Over è: 57.14%
Goal-No-Goal:La predizione per Goal-Goal è: 42.86% e per No-Goal è: 57.14%
Note Importanti:
Dati di Partita : EN1-24-11-1CB11D1-BABB-12-P01-RX123-BR0-IH002002-IF002002-NBH1-1S1F-LGZEXC-HF22-OVNG
Risultato : 0 – 1 (0 – 1) , PT 2 ST 2
ROTHERHAM vs BOLTON : La predizione per PT è: X e per ST è: 2
PT: 1 (24.54%) – X (38.22%) – 2 (37.24%)
ST: 1 (40.49%) – X (14.41%) – 2 (45.09%)
Under-Over (2.5): La predizione per Under è: 40.91% e per Over è: 59.09%
Goal-No-Goal: La predizione per Goal-Goal è: 59.09% e per No-Goal è: 40.91%
Note Importanti:
Dati di Partita : EN1-18-04-2BB22D2-DDDD-12-BAL-RX121-BR0-IH0X000X-IF010001-NB0-1F3F-LGE103-HFX2-OVGG
Risultato : 3 – 1 (2 – 0) , PT 1 ST 1
*Le Note Importanti fare riferimento ad alcuni fattori indicati dal software Investat. A volte definiscono la previsione finale e altre no. Tuttavia, sono preziosi per creare una panoramica completa di una partita.
Per Primo Tempo 3 previsioni corrette, o 42.86% di totale 7 delle partite disputate.
Per Secondo Tempo 2 previsioni corrette, o 28.57% di totale 7 delle partite disputate.
Per Primo-Secondo Tempo 2 previsioni corrette, o 28.57% di totale 7 delle partite disputate.
Per Primo-Secondo Tempo 2 previsioni corrette, o 100.00% di totale 2 previsioni di risultati finali corrette.
Per Under/Over 4 previsioni corrette, o 57.14% di totale 7 delle partite disputate.
Per Goal-No-Goal 5 previsioni corrette, o 71.43% di totale 7 delle partite disputate.
| POS | SQUADRA | PUN | GIO | V | N | P | GF | GS | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIRMINGHAM CITY | 53 | 23 | 16 | 5 | 2 | 41 | 17 | 24 |
| 2 | WYCOMBE | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 50 | 27 | 23 |
| 3 | WREXHAM | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 37 | 18 | 19 |
| 4 | HUDDERSFIELD | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 37 | 19 | 18 |
| 5 | BARNSLEY | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 39 | 33 | 6 |
| 6 | READING | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 39 | 33 | 6 |
| 7 | STOCKPORT COUNTY | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 37 | 27 | 10 |
| 8 | LEYTON ORIENT | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 32 | 22 | 10 |
| 9 | MANSFIELD | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 31 | 26 | 5 |
| 10 | BOLTON | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 36 | 37 | -1 |
| 11 | CHARLTON | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 27 | 21 | 6 |
| 12 | LINCOLN | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 28 | 30 | -2 |
| 16 | ROTHERHAM | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 24 | 24 | 0 |
| 13 | STEVENAGE | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 18 | 20 | -2 |
| 14 | EXETER | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 28 | 31 | -3 |
| 15 | BLACKPOOL | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 32 | 35 | -3 |
| 17 | WIGAN ATHLETIC | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 21 | 23 | -2 |
| 18 | NORTHAMPTON | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 24 | 39 | -15 |
| 19 | PETERBOROUGH | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 41 | 46 | -5 |
| 20 | BRISTOL ROVERS | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 22 | 38 | -16 |
| 21 | CRAWLEY | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 24 | 43 | -19 |
| 22 | SHREWSBURY | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 24 | 44 | -20 |
| 23 | CAMBRIDGE UTD | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 22 | 43 | -21 |
| 24 | BURTON ALBION | 14 | 24 | 2 | 8 | 14 | 20 | 38 | -18 |
