CALCIO PREDIZIONI PER INGHILTERRA CHAMPIONSHIP GIORNATA 9
Alimentato da INVESTAT©
SUNDERLAND vs MILLWALL : La predizione per PT è: X e per ST è: X
PT: 1 (23.71%) – X (43.84%) – 2 (32.46%)
ST: 1 (28.56%) – X (49.69%) – 2 (21.75%)
Under-Over (2.5): La predizione per Under è: 77.27% e per Over è: 22.73%
Goal-No-Goal: La predizione per Goal-Goal è: 40.91% e per No-Goal è: 59.09%
Note Importanti:
Dati di Partita : ENC-20-12-2CD22D2-DDAA-X1-BAL-R2221-BR5-IH0X0X02-IF010X00-NBS-2S2F-LGE201-HFXX-UNNG
Risultato :
*Le Note Importanti fare riferimento ad alcuni fattori indicati dal software Investat. A volte definiscono la previsione finale e altre no. Tuttavia, sono preziosi per creare una panoramica completa di una partita.
| POS | SQUADRA | PUN | GIO | V | N | P | GF | GS | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNLEY | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 40 | 23 | 17 |
| 3 | SHEFFIELD UTD | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 35 | 19 | 16 |
| 2 | BLACKBURN | 36 | 21 | 12 | 0 | 9 | 24 | 22 | 2 |
| 5 | WATFORD | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 22 | 6 |
| 4 | NORWICH CITY | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 23 | 6 |
| 11 | MILLWALL | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 22 | 4 |
| 6 | QP RANGERS | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 26 | 24 | 2 |
| 8 | SWANSEA CITY | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 27 | 28 | -1 |
| 7 | PRESTON | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 18 | 20 | -2 |
| 9 | LUTON TOWN | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 23 | 22 | 1 |
| 12 | COVENTRY | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 18 | 3 |
| 13 | READING | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 23 | 30 | -7 |
| 10 | BIRMINGHAM CITY | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 20 | 3 |
| 16 | SUNDERLAND | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 23 | 3 |
| 17 | MIDDLESBROUGH | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 26 | 3 |
| 14 | ROTHERHAM | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 25 | 26 | -1 |
| 15 | STOKE CITY | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 22 | 27 | -5 |
| 20 | BRISTOL CITY | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 29 | -2 |
| 18 | CARDIFF CITY | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 17 | 25 | -8 |
| 19 | HULL CITY | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 25 | 39 | -14 |
| 22 | WEST BROMWICH | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 24 | 24 | 0 |
| 23 | WIGAN ATHLETIC | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 31 | -10 |
| 21 | BLACKPOOL | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 33 | -9 |
| 24 | HUDDERSFIELD | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 26 | -7 |
