CALCIO PREDIZIONI PER INGHILTERRA CHAMPIONSHIP GIORNATA 6
Alimentato da INVESTAT©
BLACKBURN vs IPSWICH TOWN : La predizione per PT è: 2 e per ST è: 2
PT: 1 (35.63%) – X (27.69%) – 2 (36.68%)
ST: 1 (38.69%) – X (21.77%) – 2 (39.54%)
Under-Over (2.5): La predizione per Under è: 59.09% e perOver è: 40.91%
Goal-No-Goal: La predizione per Goal-Goal è: 39.91% e per No-Goal è: 60.09%
Note Importanti:
Dati di Partita : ENC-02-08-2CC32D0-DCAB-2M-P04-R2211-BR0-IH01000X-IF0X0001-NBB9-1F1F-LGZ110-HF22-UNNG
Risultato : 1 – 1 (0 – 0) , PT X ST X
*Le Note Importanti fare riferimento ad alcuni fattori indicati dal software Investat. A volte definiscono la previsione finale e altre no. Tuttavia, sono preziosi per creare una panoramica completa di una partita.
Per Primo Tempo 5 previsioni corrette, o 41.67% di totale 12 delle partite disputate.
Per Secondo Tempo 3 previsioni corrette, o 25.00% di totale 12 delle partite disputate.
Per Primo-Secondo Tempo 1 previsioni corrette, o 8.33% di totale 12 delle partite disputate.
Per Primo-Secondo Tempo 1 previsioni corrette, o 33.33% di totale 3 previsioni di risultati finali corrette.
Per Under/Over 7 previsioni corrette, o 58.33% di totale 12 delle partite disputate.
Per Goal-No-Goal 7 previsioni corrette, o 58.33% di totale 12 delle partite disputate.
| POS | SQUADRA | PUN | GIO | V | N | P | GF | GS | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COVENTRY | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 50 | 18 | 32 |
| 2 | MIDDLESBROUGH | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 19 | 5 |
| 3 | MILLWALL | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 25 | -3 |
| 4 | STOKE CITY | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 14 | 12 |
| 5 | PRESTON | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 19 | 6 |
| 6 | BRISTOL CITY | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 20 | 6 |
| 7 | IPSWICH TOWN | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 30 | 19 | 11 |
| 8 | BIRMINGHAM CITY | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 20 | 7 |
| 9 | HULL CITY | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 30 | 0 |
| 10 | WREXHAM | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 23 | 20 | 3 |
| 11 | DERBY COUNTY | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 25 | 0 |
| 12 | WEST BROMWICH | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 22 | -2 |
| 13 | QP RANGERS | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 28 | -6 |
| 14 | SOUTHAMPTON | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 25 | 3 |
| 15 | WATFORD | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 23 | 1 |
| 16 | LEICESTER CITY | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 23 | -1 |
| 17 | CHARLTON | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 |
| 18 | BLACKBURN | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 23 | -5 |
| 19 | SHEFFIELD UTD | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 20 | 28 | -8 |
| 20 | OXFORD UTD | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 25 | -5 |
| 21 | SWANSEA CITY | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 27 | -9 |
| 22 | PORTSMOUTH | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 25 | -10 |
| 23 | NORWICH CITY | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 | 29 | -10 |
| 24 | SHEFFIELD WED | -4 | 18 | 1 | 5 | 12 | 14 | 36 | -22 |
