CALCIO PREDIZIONI PER BRASILE SERIE A GIORNATA 14
Alimentato da INVESTAT©
BAHIA vs INTERNACIONAL : La predizione per PT è: 1 e per ST è: 1
PT: 1 (37.59%) – X (25.69%) – 2 (36.73%)
ST: 1 (40.75%) – X (19.52%) – 2 (39.73%)
Under-Over (2.5): La predizione per Under è: 40.91% e per Over è: 59.09%
Goal-No-Goal: La predizione per Goal-Goal è: 76.19% e per No-Goal è: 23.81%
Note Importanti:
Dati di Partita : BR1-02-12-1BB12D2-AEEA-11-M09-R1311-BR0-IH212002-IF000002-NBG-1S1S-LGZ101-HF11-OVGG
Risultato : 1 – 0 (1 – 0) , PT 1 ST 1
*Le Note Importanti fare riferimento ad alcuni fattori indicati dal software Investat. A volte definiscono la previsione finale e altre no. Tuttavia, sono preziosi per creare una panoramica completa di una partita.
Per Primo Tempo 3 previsioni corrette, o 30.00% di totale 10 delle partite disputate.
Per Secondo Tempo 4 previsioni corrette, o 40.00% di totale 10 delle partite disputate.
Per Primo-Secondo Tempo 3 previsioni corrette, o 30.00% di totale 10 delle partite disputate.
Per Primo-Secondo Tempo 3 previsioni corrette, o 75.00% di totale 4 previsioni di risultati finali corrette.
Per Under/Over 6 previsioni corrette, o 60.00% di totale 10 delle partite disputate.
Per Goal-No-Goal 5 previsioni corrette, o 50.00% di totale 10 delle partite disputate.
| POS | SQUADRA | PUN | GIO | V | N | P | GF | GS | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 56 | 15 | 41 |
| 2 | PALMEIRAS | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 53 | 26 | 27 |
| 3 | CRUZEIRO | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 42 | 21 | 21 |
| 4 | MIRASSOL | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 50 | 30 | 20 |
| 5 | BAHIA | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 41 | 33 | 8 |
| 6 | BOTAFOGO | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 39 | 26 | 13 |
| 7 | FLUMINENSE | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 35 | 35 | 0 |
| 8 | VASCO DA GAMA | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 47 | 42 | 5 |
| 9 | SAO PAULO | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 31 | 33 | -2 |
| 10 | CORINTHIANS | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 31 | 35 | -4 |
| 11 | GREMIO | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 30 | 37 | -7 |
| 12 | BRAGANTINO | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 34 | 44 | -10 |
| 13 | CEARA | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 27 | 27 | 0 |
| 14 | INTERNACIONAL | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 | 42 | -7 |
| 15 | ATLETICO MG | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 32 | -6 |
| 16 | SANTOS | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 40 | -12 |
| 17 | VITORIA | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 27 | 43 | -16 |
| 18 | JUVENTUDE | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 23 | 53 | -30 |
| 19 | FORTALEZA | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 26 | 44 | -18 |
| 20 | SPORT RECIFE | 17 | 28 | 2 | 11 | 15 | 21 | 44 | -23 |
