CALCIO PREDIZIONI PER BRASILE SERIE A GIORNATA 12
Alimentato da INVESTAT©
SPORT RECIFE vs FLAMENGO : La predizione per PT è: 2 e per ST è: 2
PT: 1 (25.79%) – X (23.84%) – 2 (50.37%)
ST: 1 (22.75%) – X (20.66%) – 2 (56.59%)
Under-Over (2.5): La predizione per Under è: 55.00% e perOver è: 45.00%
Goal-No-Goal: La predizione per Goal-Goal è: 44.00% e per No-Goal è: 56.00%
Note Importanti: Il Fattore Sorpresa è attivo per Possibile ST: 1
Dati di Partita : BR1-18-08-2AC31D0-EDEA-22-P10-R23X1-BR0-IH00000X-IF120000-NBB9-1S2F-LGZ101-HF22-UNNG
Risultato : 1 – 5 (1 – 1) , PT X ST 2
*Le Note Importanti fare riferimento ad alcuni fattori indicati dal software Investat. A volte definiscono la previsione finale e altre no. Tuttavia, sono preziosi per creare una panoramica completa di una partita.
Per Primo Tempo 3 previsioni corrette, o 30.00% di totale 10 delle partite disputate.
Per Secondo Tempo 4 previsioni corrette, o 40.00% di totale 10 delle partite disputate.
Per Primo-Secondo Tempo 2 previsioni corrette, o 20.00% di totale 10 delle partite disputate.
Per Primo-Secondo Tempo 2 previsioni corrette, o 50.00% di totale 4 previsioni di risultati finali corrette.
Per Under/Over 6 previsioni corrette, o 60.00% di totale 10 delle partite disputate.
Per Goal-No-Goal 5 previsioni corrette, o 50.00% di totale 10 delle partite disputate.
| POS | SQUADRA | PUN | GIO | V | N | P | GF | GS | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO | 71 | 33 | 21 | 8 | 4 | 69 | 21 | 48 |
| 2 | PALMEIRAS | 68 | 33 | 21 | 5 | 7 | 58 | 29 | 29 |
| 3 | CRUZEIRO | 64 | 33 | 18 | 10 | 5 | 46 | 22 | 24 |
| 4 | MIRASSOL | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 54 | 33 | 21 |
| 5 | BAHIA | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 45 | 41 | 4 |
| 6 | BOTAFOGO | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 44 | 28 | 16 |
| 7 | FLUMINENSE | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 38 | 37 | 1 |
| 8 | SAO PAULO | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 37 | 36 | 1 |
| 9 | ATLETICO MG | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 37 | 37 | 0 |
| 10 | VASCO DA GAMA | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 51 | 50 | 1 |
| 11 | CEARA | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 31 | 30 | 1 |
| 12 | CORINTHIANS | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 35 | 38 | -3 |
| 13 | BRAGANTINO | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 38 | 50 | -12 |
| 14 | GREMIO | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 35 | 43 | -8 |
| 15 | INTERNACIONAL | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 | 46 | -9 |
| 16 | SANTOS | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 34 | 48 | -14 |
| 17 | VITORIA | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 29 | 47 | -18 |
| 18 | JUVENTUDE | 32 | 33 | 9 | 5 | 19 | 29 | 59 | -30 |
| 19 | FORTALEZA | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 34 | 51 | -17 |
| 20 | SPORT RECIFE | 17 | 33 | 2 | 11 | 20 | 25 | 60 | -35 |
