Ποδοσφαιρικές Προβλέψεις για Αγγλία Λίγκα Ένα – 38η Αγωνιστική
Με την δύναμη του INVESTAT©
ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ – ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ : Η πρόβλεψη για HΜ είναι: 2 και για ΤΕΛ είναι: 2
ΗΜΙ: 1 (37.87%) – X (23.42%) – 2 (38.70%)
ΤΕΛ: 1 (22.06%) – X (20.72%) – 2 (57.22%)
Αντερ-Οβερ (2.5):Η πρόβλεψη για Αντερ είναι: 59.09% και για Οβερ είναι :40.91%
Γκόλ-Νο-Γκόλ:Η πρόβλεψη για Γκόλ-Γκόλ είναι :40.91% και για Νο-Γκόλ είναι: 59.09%
Σημαντικές Σημειώσεις * :Ο Παράγοντας Έκπληξης είναι Ενεργός για πιθανό ΤΕΛ: 1
Δεδ. Αγώνα :EN1-20-02-2AC21D2-DADA-12-P06-R2123-BR0-IH02100X-IF100000-NF1-2S2F-LGZEXC-HF22-UNNG
Αποτέλεσμα :
*Οι Σημαντικές Σημειώσεις αναφέρονται σε κάποιους ενδεικτικούς παράγοντες του λογισμικού Investat. Κάποιες φορές καθορίζουν την τελική πρόβλεψη και κάποιες όχι. Ωστόσο, είναι πολύτιμες στην δημιουργία πληρέστερης επισκόπησης ενός αγώνα.
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑ | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 99 | 42 | 30 | 9 | 3 | 75 | 30 | 45 |
| 2 | ΡΕΞΑΜ | 86 | 44 | 25 | 11 | 8 | 62 | 34 | 28 |
| 3 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 84 | 44 | 24 | 12 | 8 | 69 | 41 | 28 |
| 4 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 82 | 44 | 24 | 10 | 10 | 64 | 39 | 25 |
| 5 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 81 | 44 | 23 | 12 | 9 | 66 | 39 | 27 |
| 6 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 72 | 44 | 22 | 6 | 16 | 67 | 47 | 20 |
| 7 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 72 | 44 | 20 | 12 | 12 | 64 | 53 | 11 |
| 8 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 66 | 44 | 20 | 6 | 18 | 65 | 68 | -3 |
| 9 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 64 | 44 | 19 | 7 | 18 | 56 | 48 | 8 |
| 10 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 63 | 43 | 16 | 15 | 12 | 67 | 56 | 11 |
| 11 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 61 | 44 | 16 | 13 | 15 | 62 | 51 | 11 |
| 12 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 58 | 44 | 16 | 10 | 18 | 64 | 69 | -5 |
| 13 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 55 | 44 | 15 | 10 | 19 | 51 | 57 | -6 |
| 14 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 55 | 43 | 15 | 10 | 18 | 40 | 47 | -7 |
| 15 | ΓΟΥΪΓΚΑΝ | 53 | 43 | 13 | 14 | 16 | 37 | 39 | -2 |
| 16 | ΕΞΕΤΕΡ | 53 | 44 | 14 | 11 | 19 | 46 | 61 | -15 |
| 17 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 50 | 43 | 13 | 11 | 19 | 64 | 74 | -10 |
| 18 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 50 | 44 | 12 | 14 | 18 | 47 | 62 | -15 |
| 19 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 48 | 43 | 13 | 9 | 21 | 53 | 67 | -14 |
| 20 | ΜΠΕΡΤΟΝ ΑΛΒΙΟΝ | 43 | 43 | 10 | 13 | 20 | 45 | 61 | -16 |
| 21 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 43 | 44 | 12 | 7 | 25 | 43 | 70 | -27 |
| 22 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 40 | 44 | 10 | 10 | 24 | 52 | 82 | -30 |
| 23 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 38 | 44 | 9 | 11 | 24 | 43 | 69 | -26 |
| 24 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 30 | 44 | 7 | 9 | 28 | 38 | 76 | -38 |
