Ποδοσφαιρικές Προβλέψεις για Αγγλία Λίγκα Δύο – 1η Αγωνιστική
Με την δύναμη του INVESTAT©
ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ – ΣΟΥΙΝΤΟΝ : Η πρόβλεψη για HΜ είναι: 1 και για ΤΕΛ είναι: 1
ΗΜΙ: 1 (46.43%) – X (24.06%) – 2 (29.50%)
ΤΕΛ: 1 (46.61%) – X (20.08%) – 2 (33.31%)
Αντερ-Οβερ (2.5):Η πρόβλεψη για Αντερ είναι: 38.10% και για Οβερ είναι: 61.90%
Γκόλ-Νο-Γκόλ:Η πρόβλεψη για Γκόλ-Γκόλ είναι: 61.90% και για Νο-Γκόλ είναι: 38.10%
Σημαντικές Σημειώσεις:
Δεδ. Αγώνα :EN2-04-20-2CD32D0-DECB-2M-P01-R1112-BR0-IH010001-IF022000-NBT-1S1S-LGZ110-HF11-OVGG
Αποτέλεσμα : 3 – 1 (0 – 1) , ΗΜΙ 2 ΤΕΛ 1
*Οι Σημαντικές Σημειώσεις αναφέρονται σε κάποιους ενδεικτικούς παράγοντες του λογισμικού Investat. Κάποιες φορές καθορίζουν την τελική πρόβλεψη και κάποιες όχι. Ωστόσο, είναι πολύτιμες στην δημιουργία πληρέστερης επισκόπησης ενός αγώνα.
Ο έλεγχος των αποτελεσμάτων δείχνει (NV):
Ημίχρονο 6 σωστές προβλέψεις, ή 50.00% επί του συνόλου των 12 διεξαχθέντων αγώνων.
Τελικό 5 σωστές προβλέψεις, ή 41.67% επί του συνόλου των 12 διεξαχθέντων αγώνων.
Ημίχρονο-Τελικό 2 σωστές προβλέψεις, ή 16.67% επί του συνόλου των 12 διεξαχθέντων αγώνων.
Ημίχρονο-Τελικό 2 σωστές προβλέψεις, ή 40.00% επί του συνόλου των 5 σωστών τελικών προβλέψεων.
Άντερ-Όβερ 5 σωστές προβλέψεις, ή 41.67% επί του συνόλου των 12 διεξαχθέντων αγώνων.
Γκόλ-Νο-Γκόλ 6 σωστές προβλέψεις, ή 50.00% επί του συνόλου των 12 διεξαχθέντων αγώνων.
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑ | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 33 | 16 | 17 |
| 2 | ΡΕΞΑΜ | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 32 | 27 | 5 |
| 3 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 33 | 28 | 5 |
| 4 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 29 | 15 | 7 | 8 | 0 | 27 | 12 | 15 |
| 5 | ΚΡΟΥ | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 35 | 25 | 10 |
| 6 | ΜΟΡΚΑΜ | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 17 | 6 |
| 7 | ΆΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 24 | 21 | 3 |
| 8 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 18 | 14 | 4 |
| 9 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 14 | 20 | -6 |
| 10 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 34 | 27 | 7 |
| 11 | ΓΟΥΪΜΠΛΕΝΤΟΝ | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 19 | 4 |
| 12 | Μ.Κ.ΝΤΟΝΣ | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 24 | 2 |
| 13 | ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΥ | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 24 | 2 |
| 14 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 27 | -3 |
| 15 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 28 | -4 |
| 16 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 21 | -4 |
| 17 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 25 | -5 |
| 18 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 25 | 30 | -5 |
| 19 | ΧΑΡΟΓΚΕΪΤ | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 15 | 22 | -7 |
| 20 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 26 | 32 | -6 |
| 21 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 26 | -6 |
| 22 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 27 | -9 |
| 23 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 | 29 | -11 |
| 24 | ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 22 | 36 | -14 |
