Ποδοσφαιρικές Προβλέψεις για Αγγλία Λίγκα Ένα – 6η Αγωνιστική
Με την δύναμη του INVESTAT©
ΛΙΝΚΟΛΝ – ΡΟΔΕΡΑΜ : Η πρόβλεψη για HΜ είναι: X και για ΤΕΛ είναι: 2
ΗΜΙ: 1 ( 30.54 %) – X ( 39.49 %) – 2 ( 29.97 %)
ΤΕΛ: 1 ( 36.24 %) – X ( 25.37 %) – 2 ( 38.39 %)
Αντερ-Οβερ (2.5): Η πρόβλεψη για Αντερ είναι: 40.91 % και για Οβερ είναι: 59.09 %
Γκόλ-Νο-Γκόλ: Η πρόβλεψη για Γκόλ-Γκόλ είναι: 30.00 % και για Νο-Γκόλ είναι: 70.00 %
Σημαντικές Σημειώσεις:
Δεδ. Αγώνα : EN1-12-18-XDA22D2-CCDD-2M-M02-R2121-BR4-IH011X22-IF010X02-NB0-4F4F-LGE205-HFX2-OVNG
Αποτέλεσμα : 1 – 1 (0 – 1) ΗΜΙ 2 ΤΕΛ X
* Οι Σημαντικές Σημειώσεις αναφέρονται σε κάποιους ενδεικτικούς παράγοντες του λογισμικού Investat. Κάποιες φορές καθορίζουν την τελική πρόβλεψη και κάποιες όχι. Ωστόσο, είναι πολύτιμες στην δημιουργία πληρέστερης επισκόπησης ενός αγώνα.
| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑ | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | ΓΟΥΪΓΚΑΝ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 4 | ΓΟΥΪΜΠΛΕΝΤΟΝ | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 12 | 3 |
| 5 | Μ.Κ.ΝΤΟΝΣ | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| 6 | ΜΠΕΡΤΟΝ ΑΛΒΙΟΝ | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 7 | ΆΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 8 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 9 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 10 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 11 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 12 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΤ. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 13 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 14 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| 15 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 16 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 17 | ΜΟΡΚΑΜ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 18 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 19 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 20 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| 21 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 |
| 22 | ΙΠΣΟΥΪΤΣ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 |
| 23 | ΚΡΟΥ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 |
| 24 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 |
