Ποδοσφαιρικές Προβλέψεις για Αγγλία Λίγκα Δύο – 12η Αγωνιστική
Με την δύναμη του INVESTAT©
ΣΟΥΙΝΤΟΝ – ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ : Η πρόβλεψη για HΜ είναι: 1 και για ΤΕΛ είναι: 1
ΗΜΙ: 1 (37.54%) – X (29.68%) – 2 (32.78%)
ΤΕΛ: 1 (55.25%) – X (23.39%) – 2 (21.36%)
Αντερ-Οβερ (2.5):Η πρόβλεψη για Αντερ είναι: 45.00% και για Οβερ είναι: 55.00%
Γκόλ-Νο-Γκόλ:Η πρόβλεψη για Γκόλ-Γκόλ είναι: 63.16% και για Νο-Γκόλ είναι: 36.84%
Σημαντικές Σημειώσεις:
Δεδ. Αγώνα :EN2-22-18-1CC12D2-ADCA-11-M06-R1321-BR0-IH00200X-IF000000-NBO6-5F6F-LGCEXC-HF11-OVGG
Αποτέλεσμα : 2 – 2 (1 – 1) , ΗΜΙ X ΤΕΛ X
*Οι Σημαντικές Σημειώσεις αναφέρονται σε κάποιους ενδεικτικούς παράγοντες του λογισμικού Investat. Κάποιες φορές καθορίζουν την τελική πρόβλεψη και κάποιες όχι. Ωστόσο, είναι πολύτιμες στην δημιουργία πληρέστερης επισκόπησης ενός αγώνα.
Ο έλεγχος των αποτελεσμάτων δείχνει (NV):
Ημίχρονο 3 σωστές προβλέψεις, ή 25.00% επί του συνόλου των 12 διεξαχθέντων αγώνων.
Τελικό 5 σωστές προβλέψεις, ή 41.67% επί του συνόλου των 12 διεξαχθέντων αγώνων.
Ημίχρονο-Τελικό 2 σωστές προβλέψεις, ή 16.67% επί του συνόλου των 12 διεξαχθέντων αγώνων.
Ημίχρονο-Τελικό 2 σωστές προβλέψεις, ή 40.00% επί του συνόλου των 5 σωστών τελικών προβλέψεων.
Άντερ-Όβερ 6 σωστές προβλέψεις, ή 50.00% επί του συνόλου των 12 διεξαχθέντων αγώνων.
Γκόλ-Νο-Γκόλ 6 σωστές προβλέψεις, ή 50.00% επί του συνόλου των 12 διεξαχθέντων αγώνων.
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑ | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 2 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 22 | 13 | 9 |
| 3 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 |
| 4 | Μ.Κ.ΝΤΟΝΣ | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 12 | 11 |
| 5 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 |
| 6 | ΤΣΈΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 19 | 3 |
| 7 | ΜΠΆΡΝΕΤ | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 | 4 |
| 8 | ΚΡΟΥ | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 13 | 3 |
| 9 | ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΥ | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 |
| 10 | ΜΠΡΌΜΛΕΪ | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 15 | 3 |
| 11 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 |
| 12 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 |
| 13 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 13 | 7 |
| 14 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 |
| 15 | ΟΛΝΤΑΜ | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 16 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 |
| 17 | ΧΑΡΟΓΚΕΪΤ | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 |
| 18 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 12 | -3 |
| 19 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 |
| 20 | ΆΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 |
| 21 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 |
| 22 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 |
| 23 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 21 | -10 |
| 24 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 25 | -18 |
