Ποδοσφαιρικές Προβλέψεις για Αγγλία Λίγκα Ένα – 4η Αγωνιστική
Με την δύναμη του INVESTAT©
ΡΟΔΕΡΑΜ – ΜΠΟΛΤΟΝ : Η πρόβλεψη για HΜ είναι: X και για ΤΕΛ είναι: 2
ΗΜΙ: 1 (35.39%) – X (36.35%) – 2 (28.25%)
ΤΕΛ: 1 (33.48%) – X (22.73%) – 2 (43.79%)
Αντερ-Οβερ (2.5):Η πρόβλεψη για Αντερ είναι : 49.00% και για Οβερ είναι: 51.00%
Γκόλ-Νο-Γκόλ:Η πρόβλεψη για Γκόλ-Γκόλ είναι :70.00% και για Νο-Γκόλ είναι: 30.00%
Σημαντικές Σημειώσεις:
Δεδ. Αγώνα :EN1-19-03-2CC21D2-DDCA-1M-P02-R1121-BR0-IH0X2200-IF000001-NO9-3F1S-LGZ101-HFX2-OVGG
Αποτέλεσμα :
*Οι Σημαντικές Σημειώσεις αναφέρονται σε κάποιους ενδεικτικούς παράγοντες του λογισμικού Investat. Κάποιες φορές καθορίζουν την τελική πρόβλεψη και κάποιες όχι. Ωστόσο, είναι πολύτιμες στην δημιουργία πληρέστερης επισκόπησης ενός αγώνα.
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑ | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 |
| 2 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 3 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 23 | 16 | 7 |
| 4 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 14 | 5 |
| 5 | ΓΟΥΪΜΠΛΕΝΤΟΝ | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 21 | 17 | 4 |
| 6 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 |
| 7 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 15 | 4 |
| 8 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 |
| 9 | ΛΟΥΤΟΝ | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 15 | 0 |
| 10 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 18 | 0 |
| 11 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 | 1 |
| 12 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 |
| 13 | ΓΟΥΪΓΚΑΝ | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 |
| 14 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 23 | -2 |
| 15 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 |
| 16 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 13 | -3 |
| 17 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 16 | 2 |
| 18 | ΕΞΕΤΕΡ | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 14 | 0 |
| 19 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 |
| 20 | ΜΠΕΡΤΟΝ ΑΛΒΙΟΝ | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 |
| 21 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 12 | -1 |
| 22 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 |
| 23 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 12 | 14 | 3 | 2 | 8 | 13 | 22 | -9 |
| 24 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 22 | -12 |
